Financieel overzicht periode 29 februari 20224– 6 januari 2025
| Ontvangsten | |
| Banksaldo per 1 maart 2024 | € 5061,99 |
| Werkzaamheden 80 jr. bevrijding | € 885,00 |
| Rabobank sponsoring | € 799,40 |
| Totaal | € 6746,39 |
| Uitgaven | |
| Bankkosten | € 187,04 |
| Verzekering | € 124,20 |
| Bloementapijt | € 100,00 |
| Website provider Savvii | € 457,98 |
| Stoffen | € 24,50 |
| Diveren | € 143,30 |
| Totaal | € 1037,02 |
| Saldo 6 januari 2025 | € 5709,37 |
